| Sr.no | Product Image | Product Code | Description | Product Dimensions (L x W x H mm) | QTY/CASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1102 | Punnet 250 gms 43mm | 190 X 116 X 43 mm | 900 |
| 2 | ![]() | 1102A | Punnet 250 gms 55mm | 190 X 116 X 55 mm | 900 |
| 3 | ![]() | 1103 | 500 gms Punnet | 190 X 116 X 85 mm | 800 |
| 4 | ![]() | 1106 | Heat seal Punnet | 182 X 118 X 85 mm | 1000 |
| 5 | ![]() | 1101 | KIWI PUNNET | 115 X 115 X 60 mm | 1500 |
| 6 | ![]() | 1104 | KIWI PUNNET TRIANGLE | 185 X 121 X 55 mm | 1200 |
| 7 | ![]() | 1105 | KIWI PUNNET TRIANGLE(small) | 185 X 121 X 40 mm | 1200 |
| 8 | ![]() | 1107 | Blueberry Punnets | 108 X 108 X 41 mm | 900 |
| 9 | ![]() | 1108 | 4 pcs Kiwi Punnets | 125 X 160 X 43 mm | 1000 |
| 10 | ![]() | 1109 | Apple Punnets | 160 X 158 X 66 mm | 900 |
